| 標的 | 股數 | 成本 | 現價 | 損益 | 結構狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | 2 | 670.00 | 608.45 | -9.2% | C 浪進行中(週線 bearish CHoCH) |
| AVGO | 10 | 315.00 | 330.11 | +4.8% | 高檔整理,趨勢未破 |
| 現金 | $40,000(約 7 成配置) | 子彈充足 · 等分批價位 | |||
| 條件 | 週期 | 距現價 | 觸發後動作 |
|---|---|---|---|
| 跌破 599.95(A1) | 日 | -1.4% | 進場區開始關注,準備第 1 批 |
| 跌破 563.59(A2) | 4H | -7.4% | 共振區 → 分批第 2 批參考 |
| 跌破 555.60(A3) | 週 | -8.7% | ⚠️ 劇本二 → 全部停手 |
| 站回 617.17(A4) | 4H | +1.4% | 劇本三確認,取消抄底急迫感 |
| 站回 647.26(A5) | 日 | +6.4% | 修正失效,翻轉線收復 |
| 站上 661.14(A6) | 週 | +8.7% | 恢復加碼確認 |
本報告由個人顧問系統自動生成 · 教育用途,非投資建議 · 部位大小請依自身風險承受度調整